Passeggiate consigliate
Lista di passeggiate consigliate nel territorio selezionato:
| Titolo passeggiata | Durata prevista | Distanza | Dislivello positivo cumulato | Punti di informazione | Difficoltà tecnica |
|---|---|---|---|---|---|
| Breve passeggiata a Vigo di Fassa | 0.75 hrs | 2,994 m | 106 m | T | |
| TAG:Provincia di Trento, | |||||
| Lago di Calaita da San Martino di Castrozza | 7.05 hrs | 23,313 m | 1,120 m | T | |
| TAG:Provincia di Trento, San Martino di Castrozza, | |||||
| Giro del Lago di Levico | 2.57 hrs | 10,261 m | 265 m | T | |
| TAG:Fiume Brenta, Levico, Provincia di Trento, | |||||
| Dal Passo Fedaia al Rifugio Ghiacciaio della Marmolada | 2.04 hrs | 3,820 m | 36 m | T | |
| TAG:Dolomiti, Panoramico, Provincia di Belluno, Provincia di Trento, Val di Fassa, Veneto, | |||||
| Gruppo del Catinaccio - Itinerario 1 | 4.80 hrs | 14,523 m | 1,020 m | EE | |
| TAG:Gruppo del Catinaccio, Pozza di Fassa, Provincia di Trento, Val di Fassa, | |||||
| Giro delle Malghe in Val Venegia | 3.03 hrs | 12,119 m | 427 m | T | |
| TAG:Provincia di Trento, | |||||
Tag selezionati
Provincia di Trento
Non hai trovato il percorso che cercavi? ... Dove vorresti andare?
Es: Da "Passo Staulanza" a "Rifugio Città di Fiume"