Passeggiate consigliate
Lista di passeggiate consigliate nel territorio selezionato:
| Titolo passeggiata | Durata prevista | Distanza | Dislivello positivo cumulato | Punti di informazione | Difficoltà tecnica |
|---|---|---|---|---|---|
| Rifugio Alpe Madre | 3.08 hrs | 12,305 m | 513 m | Campo Solagna Bar Ristorante Alloggio, Rifugio Alpe Madre, | T |
| TAG:Panoramico, Provincia di Vicenza, Solagna, Valsugana, Veneto, | |||||
| Solagna a Campo Solagna | 1.45 hrs | 5,793 m | 824 m | Campo Solagna Bar Ristorante Alloggio, | E |
| TAG:Panoramico, Provincia di Vicenza, Solagna, Valsugana, Veneto, | |||||
| Giro - Solagna - Pove del Grappa | 1.51 hrs | 6,036 m | 319 m | E | |
| TAG:Pove del Grappa, Provincia di Vicenza, Solagna, Valsugana, Veneto, | |||||
| Da Solagna a Valstagna lungo il Brenta | 1.74 hrs | 6,964 m | 155 m | T | |
| TAG:Campolongo, Fiume Brenta, Provincia di Vicenza, Solagna, Valstagna, Valsugana, Veneto, | |||||
| Giro del Brenta | 2.94 hrs | 11,760 m | 121 m | T | |
| TAG:Bassano del Grappa, Campese, Fiume Brenta, Pove del Grappa, Provincia di Vicenza, Solagna, Valsugana, Veneto, | |||||
| Solagna - Chiesa di San Giorgio | 0.77 hrs | 3,088 m | 180 m | T | |
| TAG:Panoramico, Provincia di Vicenza, Solagna, Valsugana, Veneto, | |||||
Tag selezionati
Solagna
Non hai trovato il percorso che cercavi? ... Dove vorresti andare?
Es: Da "Passo Staulanza" a "Rifugio Città di Fiume"