Passeggiate consigliate
Lista di passeggiate consigliate nel territorio selezionato:
| Titolo passeggiata | Durata prevista | Distanza | Dislivello positivo cumulato | Punti di informazione | Difficoltà tecnica |
|---|---|---|---|---|---|
| Giro del Brenta | 2.94 hrs | 11,760 m | 121 m | Ponte degli Alpini, | T |
| TAG:Bassano del Grappa, Campese, Fiume Brenta, Pove del Grappa, Provincia di Vicenza, Solagna, Valsugana, Veneto, | |||||
| Giro del Lago di Levico | 2.57 hrs | 10,261 m | 265 m | T | |
| TAG:Fiume Brenta, Levico, Provincia di Trento, | |||||
| Da Solagna a Valstagna lungo il Brenta | 1.74 hrs | 6,964 m | 155 m | T | |
| TAG:Campolongo, Fiume Brenta, Provincia di Vicenza, Solagna, Valstagna, Valsugana, Veneto, | |||||
Tag selezionati
Fiume Brenta
Non hai trovato il percorso che cercavi? ... Dove vorresti andare?
Es: Da "Passo Staulanza" a "Rifugio Città di Fiume"
