Passeggiate consigliate
Lista di passeggiate consigliate nel territorio selezionato:
| Titolo passeggiata | Durata prevista | Distanza | Dislivello positivo cumulato | Punti di informazione | Difficoltà tecnica |
|---|---|---|---|---|---|
| Giro di La Rocca | 0.71 hrs | 2,827 m | 49 m | T | |
| TAG:Provincia di Treviso, Semonzo, Veneto, | |||||
| Madonna del Covolo | 2.53 hrs | 7,100 m | 479 m | E | |
| TAG:Massiccio del Grappa, Provincia di Treviso, Veneto, | |||||
| Collalto - 3 | 1.09 hrs | 4,373 m | 141 m | T | |
| TAG:Provincia di Treviso, San Zenone degli Ezzelini, Veneto, | |||||
| Valle delle Ru - 4 | 0.81 hrs | 3,226 m | 37 m | T | |
| TAG:Provincia di Treviso, San Zenone degli Ezzelini, Veneto, | |||||
| Monte Castellaro 1 | 0.76 hrs | 3,057 m | 61 m | T | |
| TAG:Provincia di Treviso, San Zenone degli Ezzelini, Veneto, | |||||
| Passo San Boldo - Bivacco dei Loff | 1.10 hrs | 3,330 m | 408 m | E | |
| TAG:Panoramico, Provincia di Belluno, Provincia di Treviso, Veneto, | |||||
| San Lorenzo - 2 | 0.60 hrs | 2,384 m | 82 m | T | |
| TAG:Provincia di Treviso, San Zenone degli Ezzelini, Veneto, | |||||
| Cima Monte Grappa da baita camol | 4.99 hrs | 14,600 m | 679 m | T | |
| TAG:Provincia di Belluno, Provincia di Treviso, Provincia di Vicenza, Semonzo, Veneto, | |||||
Tag selezionati
Provincia di Treviso
Non hai trovato il percorso che cercavi? ... Dove vorresti andare?
Es: Da "Passo Staulanza" a "Rifugio Città di Fiume"