Passeggiate consigliate
Lista di passeggiate consigliate nel territorio selezionato:
| Titolo passeggiata | Durata prevista | Distanza | Dislivello positivo cumulato | Punti di informazione | Difficoltà tecnica |
|---|---|---|---|---|---|
| Giro del Brenta | 2.94 hrs | 11,760 m | 121 m | T | |
| TAG:Bassano del Grappa, Campese, Fiume Brenta, Pove del Grappa, Provincia di Vicenza, Solagna, Valsugana, Veneto, | |||||
| Giro - Solagna - Pove del Grappa | 1.51 hrs | 6,036 m | 319 m | E | |
| TAG:Pove del Grappa, Provincia di Vicenza, Solagna, Valsugana, Veneto, | |||||
| Madonna del Cornon | 0.93 hrs | 2,783 m | 148 m | E | |
| TAG:Panoramico, Pove del Grappa, Provincia di Vicenza, Valsugana, Veneto, | |||||
Tag selezionati
Pove del Grappa
Non hai trovato il percorso che cercavi? ... Dove vorresti andare?
Es: Da "Passo Staulanza" a "Rifugio Città di Fiume"